| ツイート
神奈川県にあるうさぎ専門店です。うさぎ・フード・牧草・うさぎ用品等の販売、爪切り・グルーミング・ホテル等サービス、通信販売 うさぎのことならうさぎ専門店Rabbit Wishにご相談ください。 |
![]() |
![]() |
お問い合わせ・アクセス
うさぎ専門店 Rabbit Wish
神奈川県茅ヶ崎市堤73−5
0467−51−3206
電車でお越しの方
(横浜・名古屋方面)
辻堂駅下車バス約12分
車でお越しの方(P有)
(東京・横浜方面)
横浜新道終点から約30分
(大阪・名古屋方面)
東名厚木ICから約30分
0467−51−3206
電車でお越しの方
(横浜・名古屋方面)
辻堂駅下車バス約12分
車でお越しの方(P有)
(東京・横浜方面)
横浜新道終点から約30分
(大阪・名古屋方面)
東名厚木ICから約30分
RabbitWishメンバー
ご登録していただくと
会員様限定セール&イベントなどをお知らせします。
爪切り・グルーミング、ホテル等のご利用ができます。
うさぎさんのカルテも作ります。
詳しくは店頭まで!
ご登録していただくと
会員様限定セール&イベントなどをお知らせします。
爪切り・グルーミング、ホテル等のご利用ができます。
うさぎさんのカルテも作ります。
詳しくは店頭まで!
- メールマガジン
- メルマガ登録・解除はこちら
携帯サイト
| お家が決まったジャージーウーリー |

| No. | JW51 |
| Birthday | 2013/6/18 |
| Color | ブラック |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW49 |
| Birthday | 2013/6/18 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW48 |
| Birthday | 2013/2/9 |
| Color | ブラック |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW47 | |
| Birthday | 2012/4/3 | |
| Color | ポインテッドホワイト | |
| Sex | ♀(メス) | |
| Pedigree | ARBA方式 | |
| Price | ||
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW45 |
| Birthday | 2012/4/3 |
| Color | ブラック |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW46 |
| Birthday | 2012/4/3 |
| Color | ブラック |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW43 |
| Birthday | 2011/11/2 |
| Color | オレンジ |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | おうちが決まりました。 |

| No. | JW35 |
| Birthday | 2011/05/18 |
| Color | ブラック |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | おうちが決まりました。 |

| No. | JW42 |
| Birthday | 2011/11/2 |
| Color | フォーン |
| Sex | ♀?(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW40 |
| Birthday | 2011/10/21 |
| Color | ルビーアイドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW39 |
| Birthday | 2011/10/21 |
| Color | チェストナット |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW41 |
| Birthday | 2011/10/21 |
| Color | ブルートート |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW34 |
| Birthday | 2011/05/18 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW36 |
| Birthday | 2011/05/16 |
| Color | ルビーアイドホワイト |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW37 |
| Birthday | 2011/05/16 |
| Color | ブルートート |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW38 |
| Birthday | 2011/05/16 |
| Color | ブルートート |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW33 |
| Birthday | 2011/02/10 |
| Color | ブルー |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW30 |
| Birthday | 2010/09/07 |
| Color | ブルー |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW27 |
| Birthday | 2010/09/07 |
| Color | ルビーアイドホワイト |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW29 |
| Birthday | 2010/09/07 |
| Color | ブラック |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW31 |
| Birthday | 2010/11/15 |
| Color | リンクス |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW32 |
| Birthday | 2010/11/15 |
| Color | リンクス |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW28 |
| Birthday | 2010/9/07 |
| Color | ポインテッドホワイト-ブラック |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW25 |
| Birthday | 2010/5/25 |
| Color | ブラック |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW26 |
| Birthday | 2010/5/25 |
| Color | ブルー |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW21 |
| Birthday | 2009/04/24 |
| Color | チンチラ |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW23 |
| Birthday | 2009/09/19 |
| Color | ルビーアイドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW24 |
| Birthday | 2009/09/19 |
| Color | トート |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW22 |
| Birthday | 2009/04/24 |
| Color | トート |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW19 |
| Birthday | 2009/04/24 |
| Color | ルビーアイドホワイト |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW20 |
| Birthday | 2009/04/24 |
| Color | チンチラ |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW18 |
| Birthday | 2009/04/24 |
| Color | ルビーアイドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW13 |
| Birthday | 2008/08/23 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW8 |
| Birthday | 2008/04/22 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW17 |
| Birthday | 2009/02/23 |
| Color | オレンジ |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW16 |
| Birthday | 2008/10/12 |
| Color | サイアミーズセーブル |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW14 |
| Birthday | 2008/08/23 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW15 |
| Birthday | 2008/08/23 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW10 |
| Birthday | 2008/08/09 |
| Color | セーブルポイント |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW11 |
| Birthday | 2008/08/09 |
| Color | トート |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW12 |
| Birthday | 2008/08/09 |
| Color | チェストナット |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW6 |
| Birthday | 2008/04/22 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW7 |
| Birthday | 2008/04/22 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW9 |
| Birthday | 2008/04/22 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW1 |
| Birthday | 2008/03/20 |
| Color | セーブルポイント |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW2 |
| Birthday | 2008/03/20 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♂(オス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW3 |
| Birthday | 2008/03/20 |
| Color | ポインテッドホワイト |
| Sex | ♀(メス) |
| Pedigree | ARBA方式 |
| Price | |
| Others | お家が決まりました。 |

| No. | JW4 |
| Birthday | 2008/03/20 |
| Color |
|



